PROFIL SEKOLAH
| ID Sekolah | : 070114407097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMKS Pembda Gunungsitoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSS | : 402070116001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | : ANWAR LAHAGU, SPd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat Sekolah | : Jl. Pelita No.9 Gunungsitoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan Ilir Kecamatan. Gunung Sitoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten Nias Sumatera Utara 22815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepon | : 0639-21734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail Admin Blog | : smkspembdanias@plasa.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blog Sekolah | : smkspembdanias.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi Geografis | : 97.597453 BT, 1.292196 LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Siswa | Ruang Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin | Jumlah Karyawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Laki-laki | : 22 orang | Karyawan Laki-laki | : 1 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Perempuan | : 7 orang | Karyawan Perempuan | : 3 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru ( Total ) | : 29 orang | Karyawan ( Total ) | : 4 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Guru Menurut Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Tetap | : 12 orang | Total Pegawai | : 35 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Tidak Tetap | : 17 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru ( Total ) | : 29 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy from : School Maping
